正在执行中......

高中数学小组

活跃指数:364
话题 作者     回应 最后回应
Q-1628 试题评论:某校甲、乙两个班级各有5名编号为1,2, 674666698 1     五月 28, 2011, 10:40 a.m.
Q-19 试题评论:(Ⅰ)设是各项均不为零的等差数列(),且 李琦李琦 1     九月 2, 2010, 10:13 p.m.
Q-2063 试题评论: (几何证明选讲选做题)如图4,点是圆上的 song 3     二月 25, 2011, 4:35 a.m.
Q-2060 试题评论: 已知离散型随机变量的分布列如右表.若,, song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2061 试题评论: (坐标系与参数方程选做题)若直线(为参数 song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2059 试题评论: 巳知椭圆的中心在坐标原点,长轴在轴上,离 song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2056 试题评论: 已知甲、乙两车由同一起点同时出发,并沿同 song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2052 试题评论: 已知等比数列满足,且,则当时, song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2054 试题评论: 一质点受到平面上的三个力(单位:牛顿)的 song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2055 试题评论: 2010年广州亚运会组委会要从小张、小赵 song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2050 试题评论: 设是复数,表示满足的最小正整数,则对虚数 song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2051 试题评论: 若函数是函数的反函数,其图像经过点,则 song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2049 试题评论: 已知全集,集合和的关系的韦恩(Venn) song 1     五月 16, 2010, 1:27 p.m.
Q-2027 试题评论: 已知函数, (Ⅰ)讨论的单调性; song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2026 试题评论: 如图,ABCD的边长为2的正方形,直线l song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2025 试题评论: 已知数列{} 的前n项和,数列{}的前n song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2024 试题评论: 已知椭圆(a>b>0)的离心率为,以原点 song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2022 试题评论: 在ABC中,C-A=, sinB=。 song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2023 试题评论: 某良种培育基地正在培育一种小麦新品种A, song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2018 试题评论: 程序框图(即算法流程图)如图所示,其输入 song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2019 试题评论: 从长度分别为2、3、4、5的四条线段中任 song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2020 试题评论: 在平行四边形ABCD中,E和F分别是边C song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2021 试题评论: 对于四面体ABCD,下列命题正确的是__ song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-2017 试题评论: 在空间直角坐标系中,已知点A(1,0,2 song 1     五月 15, 2010, 8:54 a.m.
Q-1962 试题评论: 若圆与圆(a0)的公共弦的长为,则___ song 1     四月 15, 2010, 9:53 a.m.
正在执行中......